XTB vs. DEGIRO
Hľadáte porovnanie brokerov XTB a DEGIRO? Nižšie nájdete detailné porovnanie poplatkov, produktov, platforiem a zákazníckej podpory — všetko na jednom mieste.
Min. vklad Minimálna čiastka pre otvorenie účtu | Bez min. | Bez min. |
Spread EUR/USD Najnižší dostupný spread na najpopulárnejší menový pár | 0.90 pip | — |
Regulácia Regulačné orgány dohliadajúce na brokera | KNF | BaFin, AFM |
Demo účet Možnosť vyskúšať platformu bez rizika | ÁNO | NIE |
Výhody a nevýhody
- Regulace FCA (UK), KNF (PL), CySEC — jedna z nejsilnějších regulací
- Česká zákaznická podpora v pracovní dny
- Nákup reálných akcií zdarma do 100 000 EUR/měsíc
- Vlastní platforma xStation 5 — intuitivní a rychlá
- Demo účet bez omezení
- Velmi nízký spread EUR/USD od 0,9 pip
- Fyzické kanceláře v Praze
- Poplatek za nečinnost 10 EUR/měsíc (po 12 měsících bez aktivity)
- CFD instrumenty — vysoké riziko pro retailové zákazníky
- Omezená nabídka fondů oproti specializovaným platformám
- Akcie nad €100 000/měsíc — poplatek 0,2 % (min. $10)
- Velmi nízké poplatky za nákup akcií
- Přístup na 50+ burz po celém světě
- Výběr ETF zdarma (základní seznam)
- Regulace AFM (NL) — silná evropská regulace
- Přehledná mobilní aplikace
- Bez demo účtu
- Žádné CFD ani forex obchodování
- Zákaznická podpora pouze email/chat (bez telefonu)
- Poplatek za připojení k burze (ročně)
Celkový verdikt
XTB je špičkový broker nabízející širokou škálu finančních nástrojů včetně akcií, ETF či CFD, s propracovanou platformou xStation, nulovými poplatky u cenných papírů do €100 000/měsíc a kvalitní českou zákaznickou podporou. Díky komplexní nabídce je ideální pro začínající i zkušené obchodníky.
DEGIRO je specializovaný broker pro pasivní investory hledající nízké poplatky za nákup akcií a ETF na stovkách burz. Nenabízí CFD ani forex, ale vyniká šíří akciových trhů a transparentní strukturou poplatků.
Dôveryhodnosť a regulácia
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Rok založenia Rok, kedy broker začal svoju činnosť | 2002 | 2013 |
Krajina pôvodu Krajina, kde má broker svoje sídlo | Polsko | Nizozemsko |
Regulácia Regulačné orgány dohliadajúce na brokera | KNF | BaFin, AFM |
Licencia pre EÚ Platná licencia od regulátora členského štátu EÚ | ÁNO | ÁNO |
Poistenie investícií Ochrana klientských prostriedkov v prípade úpadku | ÁNO | ÁNO |
Poistný fond Názov fondu zabezpečujúceho ochranu klientov | KDPW | Investor Compensation Scheme |
Limit poistenia Maximálna výška poistného plnenia na klienta | €22 000 | €20 000 |
Počet klientov Celkový počet registrovaných klientov brokera | 1 000 000+ | 2 500 000+ |
Zameranie na SK/CZ klientov
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Pobočka v SK/CZ Fyzická pobočka alebo zastúpenie na slovenskom/českom trhu | ÁNO | NIE |
Web v slovenčine Slovenská jazyková verzia webu a platformy | ÁNO | ÁNO |
Podmienky v slovenčine Zmluvné dokumenty dostupné v slovenskom jazyku | ÁNO | ÁNO |
CZ/SK podpora Zákaznícka podpora v češtine alebo slovenčine | ÁNO | NIE |
Účet v CZK Možnosť viesť obchodný účet v korunách | ÁNO | NIE |
Zberný účet v CZ banke Klientské vklady uložené v českej banke | ÁNO | NIE |
Ponuka produktov
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
US akcie Akcie obchodované na amerických burzách (NYSE, NASDAQ) | ÁNO | ÁNO |
EU akcie Akcie obchodované na európskych burzách | ÁNO | ÁNO |
CZ akcie Akcie z Pražskej burzy (PSE) | ÁNO | ÁNO |
ETF fondy Burzovo obchodované fondy kopírujúce indexy | ÁNO | ÁNO |
Dlhopisy Štátne a korporátne dlhopisy | NIE | ÁNO |
Futures & opcie Termínové kontrakty a opčné nástroje | NIE | ÁNO |
Kryptomeny Bitcoin, Ethereum a ďalšie kryptoaktíva | NIE | NIE |
CFD kontrakty Kontrakty na rozdiel — obchodovanie s pákou | ÁNO | NIE |
Akciová a ETF ponuka — počty
Približný počet dostupných nástrojov na každom trhu
| Trh | DEGIRO | |
|---|---|---|
| České akcie | 8 | — |
| ETF fondy | 400+ | — |
| Evropské akcie | 1500+ | — |
| Americké akcie | 1900+ | — |
CFD ponuka — počty nástrojov
Približný počet CFD kontraktov v každej kategórii
| Kategória | DEGIRO | |
|---|---|---|
| Komodity | 27 | — |
| Kryptomény | 40 | — |
| ETF | 209 | — |
| Forex | 71 | — |
| Indexy | 34 | — |
| Akcie | 2098 | — |
Obchodné podmienky — akcie & ETF
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Min. investícia do akcií Najnižšia možná čiastka pre nákup akcie alebo ETF | €1 / €10 | 1 kus / zlomky |
Prevod akcií Možnosť previesť akcie od iného brokera | ÁNO | ÁNO |
AUTO-INVEST Automatické pravidelné investovanie | ÁNO | NIE |
Maržové obchodovanie Obchodovanie s vypožičaným kapitálom pri akciách | NIE | NIE |
Shortovanie akcií Možnosť špekulovať na pokles ceny akcie | NIE | NIE |
Poplatky
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Minimálny vklad Najnižšia čiastka pre otvorenie a nabití účtu | Bez minimálneho vkladu | Bez minimálneho vkladu |
Bezplatný vklad Vklad bez poplatku brokerovi (poplatky banky nie sú zahrnuté) | ÁNO | ÁNO |
Bezplatný výber Výber prostriedkov bez poplatku brokerovi | ÁNO | ÁNO |
Max. páka Maximálna páka pre retailových klientov podľa ESMA | 1:30 | — |
Spread EUR/USD od Najnižší spread na najlikvidnejší forexový pár | 0.9 pip | — |
Poplatok za neaktivitu Mesačný poplatok pri nečinnosti na účte | $10 / měsíc | — |
Poplatok za výmenu mien Prirážka pri konverzii medzi menami | 0,50 % | 0,25 % |
CFD poplatky — prehľad spreadov
Spread pri otvorení pozície, provízia a overnight swap (ročná sadzba)
| Nástroj | Spread | Provízia | Swap/rok | Spread | Provízia | Swap/rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGIRO | |||||||
| Bitcoin | 0,35 % | 0 % | 22,81 % | — | — | — | |
| EUR/USD | 0,9 pip | 0 % | 1,01 % | — | — | — | |
| S&P 500 | $0,60 / 0,01 % | 0 % | 4,72 % | — | — | — | |
| Tesla | $0,60 / 0,25 % | 0 % | 4,98 % | — | — | — | |
| Zlato | $0,30 / 0,01 % | 0 % | 5,23 % | — | — | — | |
Poplatky za akcie a ETF
Provízia za nákup/predaj na jednotlivých trhoch
| Trh | DEGIRO | |
|---|---|---|
| České akcie | 0,20 % (min. $10) Zdarma do €100 000/měsíc | — |
| Německé akcie | 0,20 % (min. $10) Zdarma do €100 000/měsíc | — |
| Britské akcie | 0,20 % (min. $10) Zdarma do €100 000/měsíc | — |
| Americké akcie | 0,20 % (min. $10) Zdarma do €100 000/měsíc | — |
Vklady a výbery — platobné metódy
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Platební karty | ÁNO | NIE |
Bankovní převod — domácí (CZK) | ÁNO | NIE |
Elektronické peněženky | ÁNO | NIE |
Bankovní převod — zahraniční | ÁNO | NIE |
Bankovní převod — SEPA (EUR) | ÁNO | NIE |
Platformy a demo účet
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
Desktopová aplikácia Inštalovateľná aplikácia pre Windows / Mac | ÁNO | NIE |
Webová platforma Obchodovanie priamo v prehliadači bez inštalácie | ÁNO | ÁNO |
Mobilná aplikácia Aplikácia pre iOS a Android | ÁNO | ÁNO |
Demo účet Skúšobný účet s virtuálnymi peniazmi | ÁNO | NIE |
Časové obmedzenie dema Platnosť demo účtu po registrácii | 30 dní | — |
Zákaznícka podpora
| Parameter | DEGIRO | |
|---|---|---|
E-mail / formulár Podpora prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára | ÁNO | ÁNO |
Telefonická linka (SK) Slovenská alebo bezplatná infolinka | ÁNO | NIE |
Live chat Okamžitá online podpora cez chat | ÁNO | NIE |
CZ/SK podpora Komunikácia v češtine alebo slovenčine | ÁNO | NIE |
Recenze a zkušenosti s XTB vs DEGIRO
Napsat recenzi
Ďalšie porovnania
Upozornenie na riziká: CFD sú komplexné nástroje spojené s vysokým rizikom straty v dôsledku finančnej páky. U väčšiny retailových investorov dochádza pri obchodovaní s CFD k stratám. Obsah WebTrader.cz má iba informačný charakter a nepredstavuje investičné poradenstvo.