AquaFunded vs Fintokei
59%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-Step3-StepInstantInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs ProTrader
Základní informace
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Algaroud Center, 2nd Floor, Office 101-05, Dubai, UAE | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | — | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker, cTrader | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $400,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 7 | 4 |
| Hodnocení | 59% | 76% |
Challenge pravidla
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (plovoucí) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Plovoucí, Equity/Balance high | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | 80% |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $129 | $199 |
| $50k | $199 | $299 |
| $100k | $349 | $499 |
| $200k | — | $899 |
Páka
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | Instant Standard: 1:30, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | All plans: 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | All plans: 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | All plans: 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | Instant Standard: 1:1, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | $5/lot | $6/lot |
| Energie | $5/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | — | $0 |
Pravidla obchodování
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Rise | Převod, Krypto |
| Poplatek | — | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | $100 | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| AquaFunded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 12% zisk za 3 měsíce = 25% navýšení zůstatku. Max $4M. Doplňkové k Aqua Elite Program. | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 100 % podíl na zisku (+15 %), první výplata po 7 dnech (+15 %), oba dohromady (+25 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.