AquaFunded vs FTMO
59%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-Step3-StepInstantInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Algaroud Center, 2nd Floor, Office 101-05, Dubai, UAE | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2015 |
| CEO | — | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker, cTrader | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $400,000 | $400,000 |
| Počet programů | 7 | 3 |
| Hodnocení | 59% | 82% |
Challenge pravidla
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (plovoucí) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Plovoucí, Equity/Balance high | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $129 | $250 |
| $50k | $199 | $345 |
| $100k | $349 | $540 |
| $200k | — | $1080 |
Páka
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | Instant Standard: 1:30, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:50 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | All plans: 1:10 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | All plans: 1:10 | N/A |
| Indexy | All plans: 1:10 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | Instant Standard: 1:1, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $5/lot |
| Kovy | $5/lot | 0.0014% |
| Energie | $5/lot | N/A |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | — | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Rise | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | $100 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| AquaFunded | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 12% zisk za 3 měsíce = 25% navýšení zůstatku. Max $4M. Doplňkové k Aqua Elite Program. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 100 % podíl na zisku (+15 %), první výplata po 7 dnech (+15 %), oba dohromady (+25 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.