AquaFunded vs FXIFY
59%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-Step3-StepInstantInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs 2 Phase Classic
Základní informace
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Algaroud Center, 2nd Floor, Office 101-05, Dubai, UAE | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | SAE (Dubaj) | Velká Británie |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | — | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker, cTrader | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $400,000 | $805,000 |
| Počet programů | 7 | 5 |
| Hodnocení | 59% | 75% |
Challenge pravidla
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 8% (plovoucí) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Plovoucí, Equity/Balance high | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $129 | $169 |
| $50k | $199 | $279 |
| $100k | $349 | $469 |
| $200k | — | $879 |
Páka
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | Instant Standard: 1:30, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:50 | 1:30 |
| Kovy | All plans: 1:10 | 1:30 |
| Energie | All plans: 1:10 | 1:5 |
| Indexy | All plans: 1:10 | 1:10 |
| Krypto | Instant Standard: 1:1, Instant Pro/1Step/2Step/3Step/AquaMan: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | $5/lot | $6/lot |
| Energie | $5/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | — | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 90% (100% s doplňkem) | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | $100 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| AquaFunded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 12% zisk za 3 měsíce = 25% navýšení zůstatku. Max $4M. Doplňkové k Aqua Elite Program. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 100 % podíl na zisku (+15 %), první výplata po 7 dnech (+15 %), oba dohromady (+25 %) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.