Atmos Funded vs FTMO
44%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-StepInstant1-Step
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 219, Vakson Commercial Building, Sheikh Zayed Road, Umm Al Sheif, Dubai, UAE | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2015 |
| CEO | Nick Cooke | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $400,000 | $400,000 |
| Počet programů | 6 | 3 |
| Hodnocení | 44% | 82% |
Challenge pravidla
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $129 | $250 |
| $50k | $199 | $345 |
| $100k | $349 | $540 |
| $200k | $649 | $1080 |
Páka
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | 1:15 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | 1:15 | N/A |
| Indexy | 1:10 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $5/lot |
| Kovy | $5/lot | 0.0014% |
| Energie | $5/lot | N/A |
| Indexy | $5/lot | $0 |
| Krypto | $5/lot | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 90 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, GooglePay, ApplePay | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Krypto, Převod | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | $100 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Atmos Funded | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Available (details vary od program) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.