Atmos Funded vs MyFundedFutures
44%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-StepInstant1-Step
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs Evaluation
Základní informace
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 219, Vakson Commercial Building, Sheikh Zayed Road, Umm Al Sheif, Dubai, UAE | — |
| Země | SAE (Dubaj) | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Nick Cooke | — |
| Platformy | MetaTrader 5 | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | — |
| Max. alokace | $400,000 | — |
| Počet programů | 6 | 1 |
| Hodnocení | 44% | 74% |
Challenge pravidla
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | Žádný |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 3 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | Denně |
Ceny challenge
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $129 | — |
| $50k | $199 | $50 |
| $100k | $349 | $100 |
| $200k | $649 | $150 |
Páka
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | — |
| Kovy | 1:15 | — |
| Energie | 1:15 | — |
| Indexy | 1:10 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:2 | — |
Komise
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | — |
| Kovy | $5/lot | — |
| Energie | $5/lot | — |
| Indexy | $5/lot | — |
| Krypto | $5/lot | — |
Pravidla obchodování
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ano | — |
| Neaktivita | 90 dní | — |
Výplaty a platby
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, GooglePay, ApplePay | — |
| Metody výplaty | Krypto, Převod | ACH, PayPal, krypto |
| Min. výběr | $100 | — |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Atmos Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | Available (details vary od program) | — |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.