Audacity Capital vs Fintokei
63%
Velká Británie
1-Step1-StepInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: Ability Challenge vs ProTrader
Základní informace
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 8.05 One Canada Square, London, E14 5AA, UK | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2012 | 2023 |
| CEO | Karim Yousfi | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $240,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 3 | 4 |
| Hodnocení | 63% | 76% |
Challenge pravidla
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 1-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 10% | 8% |
| Cílový zisk P2 | — | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek/equity high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (zůstatek) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 4 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 75% (až 90% s navýšením) | 80% |
| Frekvence výplat | První po 30 dní, poté 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| $10k | $79 | $99 |
| $25k | $149 | $199 |
| $50k | $249 | $299 |
| $100k | $449 | $499 |
| $200k | — | $899 |
Páka
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | Ability Challenge: 1:25, Funded Trader Program: 1:60 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | All: 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $6/lot | $6/lot |
| Kovy | $6/lot | $6/lot |
| Energie | $6/lot | $6/lot |
| Indexy | $10/lot | $0 |
| Krypto | $0 | $0 |
Pravidla obchodování
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ano |
| Neaktivita | 6 months | 30 dní |
Výplaty a platby
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Ability: 75% (až na 90%). Funded Trader: 50-80% (varies od size a speed). | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal, Převod | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, PayPal | Převod, Krypto |
| Poplatek | — | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | Funded Trader Program: 10% zisk | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Audacity Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 2,5 % měsíční zisk po 3 po sobě jdoucí měsíce = účet se zdvojnásobí (100 % navýšení), až $2M. Přezkoumáno každé 3 měsíce, min. 1 výběr vyžadován. | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Available | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.