Audacity Capital vs FTMO
63%
Velká Británie
1-Step1-StepInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: Ability Challenge vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 8.05 One Canada Square, London, E14 5AA, UK | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2012 | 2015 |
| CEO | Karim Yousfi | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $240,000 | $400,000 |
| Počet programů | 3 | 3 |
| Hodnocení | 63% | 82% |
Challenge pravidla
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 1-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 10% | 10% |
| Cílový zisk P2 | — | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek/equity high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (zůstatek) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 4 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 75% (až 90% s navýšením) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | První po 30 dní, poté 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| $10k | $79 | $155 |
| $25k | $149 | $250 |
| $50k | $249 | $345 |
| $100k | $449 | $540 |
| $200k | — | $1080 |
Páka
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | Ability Challenge: 1:25, Funded Trader Program: 1:60 | N/A |
| Indexy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | All: 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $6/lot | $5/lot |
| Kovy | $6/lot | 0.0014% |
| Energie | $6/lot | N/A |
| Indexy | $10/lot | $0 |
| Krypto | $0 | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 6 months | 30 dní |
Výplaty a platby
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Ability: 75% (až na 90%). Funded Trader: 50-80% (varies od size a speed). | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal, Převod | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, PayPal | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | Funded Trader Program: 10% zisk | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Audacity Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 2,5 % měsíční zisk po 3 po sobě jdoucí měsíce = účet se zdvojnásobí (100 % navýšení), až $2M. Přezkoumáno každé 3 měsíce, min. 1 výběr vyžadován. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Available | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.