EverTrader vs the5ers
EverTrader
Česko
73%
the5ers
Izrael
84%
Vitaz porovnania: the5ers
Zakladne informacie
Lepsi: the5ers| Parameter | ||
|---|---|---|
Krajina | Česko | Izrael |
Rok zalozenia | 2021 | 2016 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzii | — | — |
Challenge typy | 2-step, 1-step | 1-step, 2-step, 3-step |
Celkove skore | 73% | 84% |
Challenge pravidla
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | 10% | 10% |
Profit target Phase 2 | 5% | 5% |
Max. denny drawdown | 5% | 3% |
Max. celkovy drawdown | 10% | 6% |
Typ drawdownu | Balance-based | Equity-based |
Min. obchodnych dni | 3 dni | 3 dni |
Max. obchodnych dni | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | Neomezeno | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parameter | ||
|---|---|---|
$10k ucet | $109 | $260 |
$25k ucet | $227 | $215 |
$50k ucet | $337 | $315 |
$100k ucet | $557 | $530 |
$200k ucet | $1090 | — |
Vyplaty a profit split
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 90% | Až 100% |
Frekvencia vyplat | Měsíčně | Měsíčně |
Prva vyplata | — | 14 dní |
Metody vyplat | Bankovní převod, krypto | Bank, PayPal, krypto |
Vratny poplatok | ANO | NIE |
Free retry | NIE | NIE |
Pravidla obchodovania
| Parameter | ||
|---|---|---|
News trading | NIE | ANO |
Weekend holding | NIE | ANO |
Expert Advisors (EA) | NIE | ANO |
Copy trading | NIE | NIE |
Obchodovanie krypto | ANO | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmienky pre zvysenie uctu | — | Navýšení až na $4M |
Instrumenty a platformy
| Parameter | ||
|---|---|---|
Platformy | EverStation Pro (TradingView) | MT5 |
Pouzivany broker | — | Vlastní |
Forex pary | 30+ párů | 40+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | NIE | ANO |
Krypto (CFD) | ANO | ANO |
Paka forex | 1:100 | 1:30 |
Paka indexy | 1:50 | 1:50 |
Paka komodity | 1:50 | 1:50 |
Upozornenie: Prop trading je spojeny s rizikom straty. Informacie na tejto stranke maju iba informacny charakter a nepredstavuju investicne poradenstvo.