ForTraders vs the5ers
ForTraders
Česko
78%
the5ers
Izrael
84%
Vitaz porovnania: the5ers
Zakladne informacie
Lepsi: the5ers| Parameter | ||
|---|---|---|
Krajina | Česko | Izrael |
Rok zalozenia | 2023 | 2016 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzii | — | — |
Challenge typy | 1-Step (Fast), 2-Step (Classic), 3-Step (Strike), Instant, Instant Pro | 1-step, 2-step, 3-step |
Celkove skore | 78% | 84% |
Challenge pravidla
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | 8% | 10% |
Profit target Phase 2 | 5% | 5% |
Max. denny drawdown | 4% | 3% |
Max. celkovy drawdown | 10% | 6% |
Typ drawdownu | Balance-based | Equity-based |
Min. obchodnych dni | 3 dni | 3 dni |
Max. obchodnych dni | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | Neomezeno | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parameter | ||
|---|---|---|
$10k ucet | $109 | $260 |
$25k ucet | $179 | $215 |
$50k ucet | $249 | $315 |
$100k ucet | $469 | $530 |
$200k ucet | — | — |
Vyplaty a profit split
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 80% | Až 100% |
Frekvencia vyplat | Bi-weekly | Měsíčně |
Prva vyplata | 30 dní | 14 dní |
Metody vyplat | Bank, krypto | Bank, PayPal, krypto |
Vratny poplatok | NIE | NIE |
Free retry | NIE | NIE |
Pravidla obchodovania
| Parameter | ||
|---|---|---|
News trading | NIE | ANO |
Weekend holding | ANO | ANO |
Expert Advisors (EA) | NIE | ANO |
Copy trading | NIE | NIE |
Obchodovanie krypto | ANO | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmienky pre zvysenie uctu | Navýšení po konzistentních ziscích | Navýšení až na $4M |
Instrumenty a platformy
| Parameter | ||
|---|---|---|
Platformy | MT4, MT5 | MT5 |
Pouzivany broker | Vlastní | Vlastní |
Forex pary | 30+ párů | 40+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | NIE | ANO |
Krypto (CFD) | ANO | ANO |
Paka forex | 1:125 | 1:30 |
Paka indexy | 1:50 | 1:50 |
Paka komodity | 1:50 | 1:50 |
Upozornenie: Prop trading je spojeny s rizikom straty. Informacie na tejto stranke maju iba informacny charakter a nepredstavuju investicne poradenstvo.