Funded Elite vs FTMO
53%
Itálie
2-Step1-StepInstant2-Step
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Corso G. Matteotti 61, Latina, 04100, Italy | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Itálie | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2015 |
| CEO | Christian Habibi | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 4, TradeLocker | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Akcie, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $400K (Vietnam/Pakistan: $100K) | $400,000 |
| Počet programů | 4 | 3 |
| Hodnocení | 53% | 82% |
Challenge pravidla
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% (configurable 6-12%) | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (statický, configurable 6-10%) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický overall | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 60/70/80/95% (při nákupu) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | 3/7/14/21 dní (při checkout) | 14 dní |
Ceny challenge
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $219 | $345 |
| $100k | $369 | $540 |
| $200k | $689 | $1080 |
Páka
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | 1:30 (1:50 and 1:100 available as add-on) | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | 1:10 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | 1:10 | N/A |
| Indexy | 1:10 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $3/lot | $5/lot |
| Kovy | $0/lot | 0.0014% |
| Energie | $3/lot | N/A |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 29 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step: 60/70/80/95% (při checkout). Instant: 70/95%. Activation: 80%. | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Převod, PayPal |
| Poplatek | Rise: $35, ERC20/BTC: ~$7, TRC20: ~$3 | N/A |
| Min. výběr | Krypto: $30, Rise: $500 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Funded Elite | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | K dispozici. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ano |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Páka na Forex (1:30/1:50/1:100), scalping, víkendové obchodování, podíl na zisku (60/70/80/95 %), dny mezi výplatami (3/7/14/21), cílový zisk (6–12 %), max. drawdown (6–10 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.