Funded Elite vs FXIFY
53%
Itálie
2-Step1-StepInstant2-Step
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Corso G. Matteotti 61, Latina, 04100, Italy | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Itálie | Velká Británie |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | Christian Habibi | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 4, TradeLocker | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Akcie, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $400K (Vietnam/Pakistan: $100K) | $805,000 |
| Počet programů | 4 | 5 |
| Hodnocení | 53% | 75% |
Challenge pravidla
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% (configurable 6-12%) | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 8% (statický, configurable 6-10%) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický overall | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 60/70/80/95% (při nákupu) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | 3/7/14/21 dní (při checkout) | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $219 | $279 |
| $100k | $369 | $469 |
| $200k | $689 | $879 |
Páka
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 1:30 (1:50 and 1:100 available as add-on) | 1:30 |
| Kovy | 1:10 | 1:30 |
| Energie | 1:10 | 1:5 |
| Indexy | 1:10 | 1:10 |
| Krypto | 1:2 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $3/lot | $6/lot |
| Kovy | $0/lot | $6/lot |
| Energie | $3/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 29 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step: 60/70/80/95% (při checkout). Instant: 70/95%. Activation: 80%. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | Rise: $35, ERC20/BTC: ~$7, TRC20: ~$3 | — |
| Min. výběr | Krypto: $30, Rise: $500 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Funded Elite | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | K dispozici. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Páka na Forex (1:30/1:50/1:100), scalping, víkendové obchodování, podíl na zisku (60/70/80/95 %), dny mezi výplatami (3/7/14/21), cílový zisk (6–12 %), max. drawdown (6–10 %) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.