Funded Trader Markets vs FXIFY
56%
Kypr
2-Step1-Step1-StepInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Step Plus vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | 56 Alekou Konstantinou, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Kypr | Velká Británie |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Revin Zabala | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | cTrader, TradeLocker, MatchTrader, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | Total: $1,800,000. 2-Step Plus/1-Step Nitro/Nitro X: $300K. Nitro Pro: $500K. 2-Step Prime/Instant: $100K each. | $805,000 |
| Počet programů | 4 | 5 |
| Hodnocení | 56% | 75% |
Challenge pravidla
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 70% (90% s doplňkem) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | $749 | $879 |
Páka
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 1:100 | 1:30 |
| Kovy | 1:30 | 1:30 |
| Energie | 1:30 | 1:5 |
| Indexy | 1:30 | 1:10 |
| Krypto | BTC/ETH: 1:5, Other: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $7/lot | $6/lot |
| Kovy | $7/lot | $6/lot |
| Energie | $7/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Instant Std/Pro: 50-80% progressive. Instant Plus/2-Step Prime: 80%. 2-Step Plus: 70%. 1-Step Nitro/Pro: 100% první $10K poté 80%. 1-Step Nitro X: 100%. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | 5% crypto (TRC20 USDT pouze) | — |
| Min. výběr | 1-Step Nitro X: 3% zisk první. All ostatní: 1% z počátečního zůstatku. | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Funded Trader Markets | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku pro 2-Step Plus (Shield Risk Protocol platí i na evaluaci) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.