Klein Funding vs Fintokei
48%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs ProTrader
Základní informace
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Kutay Aktas | David Varga |
| Platformy | Bybit | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $300,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 4 | 4 |
| Hodnocení | 48% | 76% |
Challenge pravidla
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek, resets denně 12:05 AM UTC) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku denně, Statický overall | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | Customizable 40-100% při nákupu | 80% |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | 14 dní |
Ceny challenge
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $139 | $199 |
| $50k | $229 | $299 |
| $100k | $399 | $499 |
| $200k | — | $899 |
Páka
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | — | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | — | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | — | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | — | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | Up to 1:100 on most Bybit coins | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | — | $6/lot |
| Kovy | — | $6/lot |
| Energie | — | $6/lot |
| Indexy | — | $0 |
| Krypto | Bybit fees: Taker 0.055%, Maker 0.02% | $0 |
Pravidla obchodování
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ano |
| Neaktivita | 90 dní (Bybit API access period, reminder 10 dní before) | 30 dní |
Výplaty a platby
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Nastavitelný od 40 % do 100 % dle zvoleného plánu. | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Převod, Wise, Krypto | Převod, Krypto |
| Poplatek | — | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | — | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Klein Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Instant Pro pouze: 10 % zisk = účet se zdvojnásobí (vzdát se 50 % podílu na zisku). Navyšování až na $2M. | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.