Lark Funding vs FXIFY
52%
Kanada
3-Step1-StepInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 3-Step Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | 3 Place Ville-Marie, Montreal, QC H3B 4W8, Canada | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Kanada | Velká Británie |
| Rok založení | 2022 | 2023 |
| CEO | Matt L | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | DXTrade, cTrader, MatchTrader | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $600,000 | $805,000 |
| Počet programů | 3 | 5 |
| Hodnocení | 52% | 75% |
Challenge pravidla
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 3-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 6% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 6% | 5% |
| Max. denní propad | 4% (equity/zůstatek high) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 6% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Equity/Balance high, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | 14 dní (7 s doplňkem +30%) | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $129 | $169 |
| $50k | $219 | $279 |
| $100k | $369 | $469 |
| $200k | $689 | $879 |
Páka
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 3-Step/Instant: 1:50, 1-Step Career: 1:30 | 1:30 |
| Kovy | 3-Step/1-Step Career: 1:20, Instant: 1:50 | 1:30 |
| Energie | All: 1:5 | 1:5 |
| Indexy | 3-Step: 1:20, Instant/1-Step Career: 1:10 | 1:10 |
| Krypto | All: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | All: 1:5 | 1:2 |
Komise
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $7/lot | $6/lot |
| Kovy | $7/lot | $6/lot |
| Energie | $0/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | $0.02/lot | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 3-Step: 80% (90% doplněk). 1-Step Career: 80%. Instant: 90%. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | Rise: $40 | — |
| Min. výběr | Instant: $100 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Lark Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku (+20 %), držení přes víkend (+10 %), odstranění SL (+10 %), týdenní výplaty (+30 %) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.