My Crypto Funding vs FXIFY
47%
Velká Británie
2-Step1-Step
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Forma House, 40 Bowling Green Lane, London, EC1R 0NE, UK | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Velká Británie | Velká Británie |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Vitor Alcalde | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | Proprietary Platform, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Komodity, Krypto, Forex, Indexy | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $400,000 | $805,000 |
| Počet programů | 2 | 5 |
| Hodnocení | 47% | 75% |
Challenge pravidla
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 15 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (+5% every 5 payouts, až 100%) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | After 15 trading dní | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $219 | $279 |
| $100k | $379 | $469 |
| $200k | $699 | $879 |
Páka
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 1:100 | 1:30 |
| Kovy | 1:100 | 1:30 |
| Energie | 1:100 | 1:5 |
| Indexy | 1:100 | 1:10 |
| Krypto | 1:100 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | 0.001% | $6/lot |
| Energie | 0.001% | $6/lot |
| Indexy | MCF Platform: $0, MT5: $5 | $6/lot |
| Krypto | MCF Platform: 0.044%, MT5: 0.07% | $0 |
| Akcie | 0.004% | 0.35% |
Pravidla obchodování
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | — | 60 dní |
Výplaty a platby
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80 % od první výplaty, +5 % každých 5 výplat až na 100 % | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | — | $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| My Crypto Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.