My Crypto Funding vs MyFundedFutures
47%
Velká Británie
2-Step1-Step
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs Evaluation
Základní informace
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Forma House, 40 Bowling Green Lane, London, EC1R 0NE, UK | — |
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Vitor Alcalde | — |
| Platformy | Proprietary Platform, MetaTrader 5 | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Komodity, Krypto, Forex, Indexy | — |
| Max. alokace | $400,000 | — |
| Počet programů | 2 | 1 |
| Hodnocení | 47% | 74% |
Challenge pravidla
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 15 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (+5% every 5 payouts, až 100%) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | After 15 trading dní | Denně |
Ceny challenge
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $219 | $50 |
| $100k | $379 | $100 |
| $200k | $699 | $150 |
Páka
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:100 | — |
| Kovy | 1:100 | — |
| Energie | 1:100 | — |
| Indexy | 1:100 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:100 | — |
Komise
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | — |
| Kovy | 0.001% | — |
| Energie | 0.001% | — |
| Indexy | MCF Platform: $0, MT5: $5 | — |
| Krypto | MCF Platform: 0.044%, MT5: 0.07% | — |
| Akcie | 0.004% | — |
Pravidla obchodování
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ne | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
Výplaty a platby
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80 % od první výplaty, +5 % každých 5 výplat až na 100 % | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal | — |
| Metody výplaty | Rise | ACH, PayPal, krypto |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| My Crypto Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | Žádné | — |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.