Supertrade vs FTMO
48%
Velká Británie
2-StepInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | 128 City Road, London, EC1V 2NX, UK | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2025 | 2015 |
| CEO | — | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5, YourFintech | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Akcie, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $200,000 | $400,000 |
| Počet programů | 2 | 3 |
| Hodnocení | 48% | 82% |
Challenge pravidla
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | Fáze: 7% (equity EOD), Funded: 5% (equity EOD) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | Fáze: 7% statický, Funded: 10% statický | 10% (statický) |
| Typ propadu | Equity EOD, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95%) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | První po 24h, poté měsíčně | 14 dní |
Ceny challenge
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $29 | — |
| $10k | $49 | $155 |
| $25k | $109 | $250 |
| $50k | $179 | $345 |
| $100k | $299 | $540 |
| $200k | $549 | $1080 |
Páka
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | Challenge: 1:200, Funded/Instant: 1:100 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | N/A |
| Indexy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $2/lot | $5/lot |
| Kovy | $2/lot | 0.0014% |
| Energie | — | N/A |
| Indexy | $2/lot | $0 |
| Krypto | $2/lot | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní (no new orders = account expiration) | 30 dní |
Výplaty a platby
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 2-Phase: 80% (až na 95%). Instant: 50%. | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Krypto | Převod, PayPal |
| Poplatek | No fee z Supertrade. Blockchain network fees apply. | N/A |
| Min. výběr | $10 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Supertrade | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.