Sure Leverage Funding vs Fintokei
44%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs ProTrader
Základní informace
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone - FZ, Ras Al Khaimah, UAE | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | Sebastian Ness | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $400,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 4 | 4 |
| Hodnocení | 44% | 76% |
Challenge pravidla
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80% |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | 14 dní |
Ceny challenge
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $139 | $199 |
| $50k | $229 | $299 |
| $100k | $399 | $499 |
| $200k | $749 | $899 |
Páka
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | 1:12 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | 1:12 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | $5/lot | $6/lot |
| Energie | $5/lot | $6/lot |
| Indexy | $5/lot | $0 |
| Krypto | $5/lot | $0 |
Pravidla obchodování
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step/Instant Pro/BNPL: 80%. Free Challenge: 50%. Instant: 50% -> 80% progressive. | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Rise | Převod, Krypto |
| Poplatek | 2 % nebo $10, podle toho co je vyšší | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | $100 bez fee. Lower amounts possible s extra fees. | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Sure Leverage Funding | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | +10 % podíl na zisku (+15 %), týdenní výplata (+20 %), oba dohromady (+30 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.