Sure Leverage Funding vs FTMO
44%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone - FZ, Ras Al Khaimah, UAE | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2015 |
| CEO | Sebastian Ness | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $400,000 | $400,000 |
| Počet programů | 4 | 3 |
| Hodnocení | 44% | 82% |
Challenge pravidla
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | 14 dní |
Ceny challenge
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $229 | $345 |
| $100k | $399 | $540 |
| $200k | $749 | $1080 |
Páka
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | 1:12 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | 1:12 | N/A |
| Indexy | 1:10 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $5/lot |
| Kovy | $5/lot | 0.0014% |
| Energie | $5/lot | N/A |
| Indexy | $5/lot | $0 |
| Krypto | $5/lot | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step/Instant Pro/BNPL: 80%. Free Challenge: 50%. Instant: 50% -> 80% progressive. | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Rise | Převod, PayPal |
| Poplatek | 2 % nebo $10, podle toho co je vyšší | N/A |
| Min. výběr | $100 bez fee. Lower amounts possible s extra fees. | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Sure Leverage Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | +10 % podíl na zisku (+15 %), týdenní výplata (+20 %), oba dohromady (+30 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.