Sure Leverage Funding vs FXIFY
44%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone - FZ, Ras Al Khaimah, UAE | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | SAE (Dubaj) | Velká Británie |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | Sebastian Ness | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $400,000 | $805,000 |
| Počet programů | 4 | 5 |
| Hodnocení | 44% | 75% |
Challenge pravidla
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | $749 | $879 |
Páka
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | 1:30 |
| Kovy | 1:12 | 1:30 |
| Energie | 1:12 | 1:5 |
| Indexy | 1:10 | 1:10 |
| Krypto | 1:2 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | $5/lot | $6/lot |
| Energie | $5/lot | $6/lot |
| Indexy | $5/lot | $6/lot |
| Krypto | $5/lot | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step/Instant Pro/BNPL: 80%. Free Challenge: 50%. Instant: 50% -> 80% progressive. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | 2 % nebo $10, podle toho co je vyšší | — |
| Min. výběr | $100 bez fee. Lower amounts possible s extra fees. | $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Sure Leverage Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | +10 % podíl na zisku (+15 %), týdenní výplata (+20 %), oba dohromady (+30 %) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.