Think Capital vs Fintokei
54%
Velká Británie
2-Step1-Step1-Step
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: Dual Step vs ProTrader
Základní informace
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, UK | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Faizan Anees | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 5, ThinkTrader, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | MT5: $300,000. ThinkTrader: $600,000. | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 3 | 4 |
| Hodnocení | 54% | 76% |
Challenge pravidla
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity nebo zůstatek based, varies) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Varies by variant, Statický overall | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 80% |
| Frekvence výplat | Bi-týdně (týdně s doplňkem) | 14 dní |
Ceny challenge
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $139 | $199 |
| $50k | $229 | $299 |
| $100k | $399 | $499 |
| $200k | $749 | $899 |
Páka
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | Lightning (MT5): 1:30, Nexus (MT5): 1:100, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | Lightning: 1:5, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | Lightning/Nexus: 1:1, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | $6/lot |
| Kovy | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | $6/lot |
| Energie | $0 | $6/lot |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | $0 |
Pravidla obchodování
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ano |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem +25%) | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Krypto, Rise, Převod | Převod, Krypto |
| Poplatek | Rise: $50/měsíc při žádosti o výplatu | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | $100 | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Think Capital | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = +25 %. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučeno. | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku (+25 %), týdenní výplata (+25 %), obchodování na zprávách (+25 %) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.