Wall Street Funded vs Fintokei
45%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: Two Step Challenge vs ProTrader
Základní informace
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Inaki Martinez, Albert Suriol | David Varga |
| Platformy | cTrader, MetaTrader 5, MatchTrader, DXTrade | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Komodity, Krypto, Forex, Indexy, Akcie | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $400,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 4 | 4 |
| Hodnocení | 45% | 76% |
Challenge pravidla
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80% |
| Frekvence výplat | 15 dní, poté every 5 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $139 | $199 |
| $50k | $229 | $299 |
| $100k | $399 | $499 |
| $200k | $749 | $899 |
Páka
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | 1-Step/Instant: 1:30, 2-Step: 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | 1-Step/Instant: 1:10, 2-Step: 1:20 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | 1-Step/Instant: 1:1, 2-Step: 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
| Akcie | 1:10 | — |
Komise
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $4/lot | $6/lot |
| Kovy | $4/lot | $6/lot |
| Energie | $4/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | $0 |
Pravidla obchodování
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Převod, Krypto |
| Poplatek | — | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | 1%. Krypto: $100. Rise: $500. | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Wall Street Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 15% return za 3 měsíce + 3 výběrů = +25% up až $2M + 95% podíl na zisku. | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Available (Hold Weekend, etc.) | Žádné |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.