Wall Street Funded vs FXIFY
45%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: Two Step Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | SAE (Dubaj) | Velká Británie |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Inaki Martinez, Albert Suriol | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | cTrader, MetaTrader 5, MatchTrader, DXTrade | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Komodity, Krypto, Forex, Indexy, Akcie | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $400,000 | $805,000 |
| Počet programů | 4 | 5 |
| Hodnocení | 45% | 75% |
Challenge pravidla
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | 15 dní, poté every 5 dní | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | $749 | $879 |
Páka
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 1-Step/Instant: 1:30, 2-Step: 1:50 | 1:30 |
| Kovy | 1:10 | 1:30 |
| Energie | 1:10 | 1:5 |
| Indexy | 1-Step/Instant: 1:10, 2-Step: 1:20 | 1:10 |
| Krypto | 1-Step/Instant: 1:1, 2-Step: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | 1:10 | 1:2 |
Komise
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $4/lot | $6/lot |
| Kovy | $4/lot | $6/lot |
| Energie | $4/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | 1%. Krypto: $100. Rise: $500. | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Wall Street Funded | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 15% return za 3 měsíce + 3 výběrů = +25% up až $2M + 95% podíl na zisku. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Available (Hold Weekend, etc.) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.