Atmos Funded vs Fintokei
44%
SAE (Dubaj)
2-Step2-Step1-Step1-StepInstant1-Step
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2 Step Standard vs ProTrader
Základní informace
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 219, Vakson Commercial Building, Sheikh Zayed Road, Umm Al Sheif, Dubai, UAE | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | SAE (Dubaj) | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Nick Cooke | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $400,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 6 | 4 |
| Hodnocení | 44% | 76% |
Challenge pravidla
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity/zůstatek high) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 80% |
| Frekvence výplat | Každých 14 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $129 | $199 |
| $50k | $199 | $299 |
| $100k | $349 | $499 |
| $200k | $649 | $899 |
Páka
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | 1:15 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | 1:15 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | 1:10 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $6/lot |
| Kovy | $5/lot | $6/lot |
| Energie | $5/lot | $6/lot |
| Indexy | $5/lot | $0 |
| Krypto | $5/lot | $0 |
Pravidla obchodování
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 90 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto, GooglePay, ApplePay | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Krypto, Převod | Převod, Krypto |
| Poplatek | — | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | $100 | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Atmos Funded | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Available (details vary od program) | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.