Audacity Capital vs FXIFY
63%
Velká Británie
1-Step1-StepInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: Ability Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 8.05 One Canada Square, London, E14 5AA, UK | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Velká Británie | Velká Británie |
| Rok založení | 2012 | 2023 |
| CEO | Karim Yousfi | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $240,000 | $805,000 |
| Počet programů | 3 | 5 |
| Hodnocení | 63% | 75% |
Challenge pravidla
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 1-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 10% | 8% |
| Cílový zisk P2 | — | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek/equity high) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (zůstatek) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 4 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 75% (až 90% s navýšením) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | První po 30 dní, poté 14 dní | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | — | $49 |
| $10k | $79 | $79 |
| $25k | $149 | $169 |
| $50k | $249 | $279 |
| $100k | $449 | $469 |
| $200k | — | $879 |
Páka
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | 1:30 |
| Kovy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | 1:30 |
| Energie | Ability Challenge: 1:25, Funded Trader Program: 1:60 | 1:5 |
| Indexy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | 1:10 |
| Krypto | All: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $6/lot | $6/lot |
| Kovy | $6/lot | $6/lot |
| Energie | $6/lot | $6/lot |
| Indexy | $10/lot | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 6 months | 60 dní |
Výplaty a platby
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Ability: 75% (až na 90%). Funded Trader: 50-80% (varies od size a speed). | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal, Převod | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, PayPal | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | Funded Trader Program: 10% zisk | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Audacity Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 2,5 % měsíční zisk po 3 po sobě jdoucí měsíce = účet se zdvojnásobí (100 % navýšení), až $2M. Přezkoumáno každé 3 měsíce, min. 1 výběr vyžadován. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | Available | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.