Bulenox vs FTMO
Bulenox
USA
74%
FTMO
Česko
92%
Vítěz srovnání: FTMO
Základní informace
Lepší: FTMO| Parametr | ||
|---|---|---|
Zeme | USA | Česko |
Rok založení | 2022 | 2015 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzí | — | — |
Challenge typy | 1-step (Qualification Account) | 2-step, 1-step |
Celkové skóre | 74% | 92% |
Pravidla challenge
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | $6,000 | 10% |
Profit target Phase 2 | — | 5% |
Max. denni drawdown | — | 5% |
Max. celkový drawdown | $3,000 | 10% |
Typ drawdownu | Trailing (EOD) option available | Balance-based |
Min. obchodnich dnu | 5 dnu | 4 dnu |
Max. obchodnich dnu | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | — | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parametr | ||
|---|---|---|
$10k ucet | $115 | $155 |
$25k ucet | $145 | $250 |
$50k ucet | $125 | $345 |
$100k ucet | $155 | $540 |
$200k ucet | $535 | $1080 |
Výplaty a profit split
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 90% | Až 90% |
Frekvence výplat | Měsíčně | Bi-weekly |
První výplata | 15 dní | 14 dní |
Metody výplat | ACH, PayPal, krypto | Bank, Skrill, krypto |
Vratný poplatek | NE | ANO |
Free retry | NE | ANO |
Pravidla obchodování
| Parametr | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | NE | ANO |
Expert Advisors (EA) | NE | ANO |
Copy trading | NE | NE |
Obchodování krypto | NE | ANO |
Scaling plan | NE | ANO |
Scaling details Podmínky pro zvýšení účtu | — | Navýšení po 4 měsících zisku, až $400k |
Instrumenty a platformy
| Parametr | ||
|---|---|---|
Platformy | Rithmic | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
Používaný broker | Rithmic | Vlastní likvidita |
Forex páry | — | 50+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | NE | ANO |
Krypto (CFD) | NE | ANO |
Páka forex | — | 1:100 |
Páka indexy | Futures kontrakty | 1:50 |
Páka komodity | Futures kontrakty | 1:50 |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter a nepředstavují investiční poradenství.