DNA Funded vs MyFundedFutures
48%
Svatá Lucie
2-Step1-Step1-StepInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Phase vs Evaluation
Základní informace
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay, Gros Islet, St. Lucia | — |
| Země | Svatá Lucie | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Martin Doepke | — |
| Platformy | TradeLocker | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Akcie, Krypto | — |
| Max. alokace | $600,000 | — |
| Počet programů | 4 | 1 |
| Hodnocení | 48% | 74% |
Challenge pravidla
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | Žádný |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 5 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | První po 14 dní, poté scheduled | Denně |
Ceny challenge
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $69 | — |
| $25k | $159 | — |
| $50k | $249 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | $749 | $150 |
Páka
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 all challenge types | — |
| Kovy | 1:10 | — |
| Energie | 1:10 | — |
| Indexy | 1:10 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:2 | — |
| Akcie | 1:5 | — |
Komise
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
| Kovy | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
| Energie | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
| Indexy | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
| Krypto | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
| Akcie | $2.50/lot/side ($5 round turn) | — |
Pravidla obchodování
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80-90% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto | — |
| Metody výplaty | Převod, Krypto | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | 1% pro crypto. $50 pro international bank transfers. | — |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| DNA Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ano | — |
| Doplňky | Předčasná výplata (první výplata po 7 dnech), Zvýšení podílu na 90 %, Reset demo (restart neúspěšné evaluace). Nutno vybrat při nákupu. | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.