Fidelcrest vs the5ers
Fidelcrest
Kypr
75%
the5ers
Izrael
84%
Vítěz srovnání: the5ers
Základní informace
Lepší: the5ers| Parametr | ||
|---|---|---|
Zeme | Kypr | Izrael |
Rok založení | 2018 | 2016 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzí | — | — |
Challenge typy | 2-step (Micro Trader Normal, Micro Trader Aggressive, Pro Trader Normal, Pro Trader Aggressive) | 1-step, 2-step, 3-step |
Celkové skóre | 75% | 84% |
Pravidla challenge
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | 10% (Normal), 15% (Aggressive) | 10% |
Profit target Phase 2 | 5% (Normal), 10% (Aggressive) | 5% |
Max. denni drawdown | 5% | 3% |
Max. celkový drawdown | 10% | 6% |
Typ drawdownu | Balance-based | Equity-based |
Min. obchodnich dnu | — | 3 dnu |
Max. obchodnich dnu | 60 dní P1, 30 dní P2 | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | 60 dní | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | 30 dní | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parametr | ||
|---|---|---|
$10k ucet | — | $260 |
$25k ucet | — | $215 |
$50k ucet | — | $315 |
$100k ucet | $499 | $530 |
$200k ucet | — | — |
Výplaty a profit split
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 90% | Až 100% |
Frekvence výplat | Měsíčně (každých 30 dní) | Měsíčně |
První výplata | 30 dní | 14 dní |
Metody výplat | Bankovní převod, PayPal, kreditní karty, krypto (Bitcoin) | Bank, PayPal, krypto |
Vratný poplatek | ANO | NE |
Free retry | NE | NE |
Pravidla obchodování
| Parametr | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | ANO | ANO |
Expert Advisors (EA) | NE | ANO |
Copy trading | NE | NE |
Obchodování krypto | ANO | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmínky pro zvýšení účtu | Navýšení až na $2M | Navýšení až na $4M |
Instrumenty a platformy
| Parametr | ||
|---|---|---|
Platformy | MT4, MT5 | MT5 |
Používaný broker | Vlastní | Vlastní |
Forex páry | 175+ instrumentů | 40+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | ANO | ANO |
Krypto (CFD) | ANO | ANO |
Páka forex | 1:100 (1:200 aggressive) | 1:30 |
Páka indexy | 1:50 | 1:50 |
Páka komodity | 1:50 | 1:50 |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter a nepředstavují investiční poradenství.