Finotive vs FTMO
66%
Kypr
2-Step1-Step2-Step1-StepInstantInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: Standard Challenge 2-Step vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Omirou Street 64, 3096 Limassol, Cyprus | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Kypr | Česko |
| Rok založení | 2021 | 2015 |
| CEO | Oliver Newland | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | Challenge Standard: $600K (scalable to $2,040K). Pro Challenge: $600K (to $2,040K). Instant Standard: $200K (to $680K). Instant Lite: $200K (to $680K). | $400,000 |
| Počet programů | 6 | 3 |
| Hodnocení | 66% | 82% |
Challenge pravidla
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 2 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95% s navýšením) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | 7 dní | 14 dní |
Ceny challenge
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $229 | $345 |
| $100k | $399 | $540 |
| $200k | $749 | $1080 |
Páka
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | 2-Step Std/Pro: 1:100, 1-Step Std/Pro: 1:50, Instant Std: 1:33, Instant Lite: 1:25 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | 2-Step Std/Pro: 1:20, 1-Step Std/Pro: 1:10, Instant Std/Lite: 1:5 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | Signature-equivalent data not provided separately | N/A |
| Indexy | 2-Step Std/Pro: 1:10, 1-Step/Instant: 1:5 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | 2-Step Std/Pro: 1:2, 1-Step/Instant: 1:1 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | 2-Step Std/Pro: 1:5, 1-Step Std/Pro: 1:4, Instant Std/Lite: 1:2 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | Instant/Challenge: $5/lot, Pro: $4/lot | $5/lot |
| Kovy | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $5/lot | 0.0014% |
| Energie | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $6/lot | N/A |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | Instant/Challenge: 0.06%, Pro: 0.045% | 0.065% |
| Akcie | $0 | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 70-100% | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Revolut | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | $4 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Finotive | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Každých 90 dnů: +30 % zůstatek + 5 % zvýšení podílu na zisku pokud splněny cíle výkonu a konzistence. Není nutné obětovat výběr. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Swap Free (size-dependent price), Držení přes víkend pro Instant (20% z poplatku za účet) | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.