Finotive vs FXIFY
66%
Kypr
2-Step1-Step2-Step1-StepInstantInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: Standard Challenge 2-Step vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Omirou Street 64, 3096 Limassol, Cyprus | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Kypr | Velká Británie |
| Rok založení | 2021 | 2023 |
| CEO | Oliver Newland | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | Challenge Standard: $600K (scalable to $2,040K). Pro Challenge: $600K (to $2,040K). Instant Standard: $200K (to $680K). Instant Lite: $200K (to $680K). | $805,000 |
| Počet programů | 6 | 5 |
| Hodnocení | 66% | 75% |
Challenge pravidla
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 2 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95% s navýšením) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | 7 dní | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | $749 | $879 |
Páka
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | 2-Step Std/Pro: 1:100, 1-Step Std/Pro: 1:50, Instant Std: 1:33, Instant Lite: 1:25 | 1:30 |
| Kovy | 2-Step Std/Pro: 1:20, 1-Step Std/Pro: 1:10, Instant Std/Lite: 1:5 | 1:30 |
| Energie | Signature-equivalent data not provided separately | 1:5 |
| Indexy | 2-Step Std/Pro: 1:10, 1-Step/Instant: 1:5 | 1:10 |
| Krypto | 2-Step Std/Pro: 1:2, 1-Step/Instant: 1:1 | 1:2 |
| Akcie | 2-Step Std/Pro: 1:5, 1-Step Std/Pro: 1:4, Instant Std/Lite: 1:2 | 1:2 |
Komise
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | Instant/Challenge: $5/lot, Pro: $4/lot | $6/lot |
| Kovy | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $5/lot | $6/lot |
| Energie | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $6/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | Instant/Challenge: 0.06%, Pro: 0.045% | $0 |
| Akcie | $0 | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 70-100% | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Revolut | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | $4 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Finotive | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Každých 90 dnů: +30 % zůstatek + 5 % zvýšení podílu na zisku pokud splněny cíle výkonu a konzistence. Není nutné obětovat výběr. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Swap Free (size-dependent price), Držení přes víkend pro Instant (20% z poplatku za účet) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.