Finotive vs MyFundedFutures
66%
Kypr
2-Step1-Step2-Step1-StepInstantInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: Standard Challenge 2-Step vs Evaluation
Základní informace
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Omirou Street 64, 3096 Limassol, Cyprus | — |
| Země | Kypr | USA |
| Rok založení | 2021 | 2023 |
| CEO | Oliver Newland | — |
| Platformy | MetaTrader 5 | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie | — |
| Max. alokace | Challenge Standard: $600K (scalable to $2,040K). Pro Challenge: $600K (to $2,040K). Instant Standard: $200K (to $680K). Instant Lite: $200K (to $680K). | — |
| Počet programů | 6 | 1 |
| Hodnocení | 66% | 74% |
Challenge pravidla
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 2 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95% s navýšením) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | 7 dní | Denně |
Ceny challenge
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $229 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | $749 | $150 |
Páka
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 2-Step Std/Pro: 1:100, 1-Step Std/Pro: 1:50, Instant Std: 1:33, Instant Lite: 1:25 | — |
| Kovy | 2-Step Std/Pro: 1:20, 1-Step Std/Pro: 1:10, Instant Std/Lite: 1:5 | — |
| Energie | Signature-equivalent data not provided separately | — |
| Indexy | 2-Step Std/Pro: 1:10, 1-Step/Instant: 1:5 | Futures kontrakty |
| Krypto | 2-Step Std/Pro: 1:2, 1-Step/Instant: 1:1 | — |
| Akcie | 2-Step Std/Pro: 1:5, 1-Step Std/Pro: 1:4, Instant Std/Lite: 1:2 | — |
Komise
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | Instant/Challenge: $5/lot, Pro: $4/lot | — |
| Kovy | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $5/lot | — |
| Energie | Instant/Challenge: $6/lot, Pro: $6/lot | — |
| Indexy | $0 | — |
| Krypto | Instant/Challenge: 0.06%, Pro: 0.045% | — |
| Akcie | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ano | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 70-100% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | — |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, Revolut | ACH, PayPal, krypto |
| Min. výběr | $4 | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Finotive | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Každých 90 dnů: +30 % zůstatek + 5 % zvýšení podílu na zisku pokud splněny cíle výkonu a konzistence. Není nutné obětovat výběr. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | Swap Free (size-dependent price), Držení přes víkend pro Instant (20% z poplatku za účet) | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.