Funded Trader Markets vs Fintokei
56%
Kypr
2-Step1-Step1-StepInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2-Step Plus vs ProTrader
Základní informace
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | 56 Alekou Konstantinou, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | Kypr | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Revin Zabala | David Varga |
| Platformy | cTrader, TradeLocker, MatchTrader, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | Total: $1,800,000. 2-Step Plus/1-Step Nitro/Nitro X: $300K. Nitro Pro: $500K. 2-Step Prime/Instant: $100K each. | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 4 | 4 |
| Hodnocení | 56% | 76% |
Challenge pravidla
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 8% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 70% (90% s doplňkem) | 80% |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | 14 dní |
Ceny challenge
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $99 |
| $25k | $139 | $199 |
| $50k | $229 | $299 |
| $100k | $399 | $499 |
| $200k | $749 | $899 |
Páka
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | 1:100 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | 1:30 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | BTC/ETH: 1:5, Other: 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
Komise
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $7/lot | $6/lot |
| Kovy | $7/lot | $6/lot |
| Energie | $7/lot | $6/lot |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | $0 |
Pravidla obchodování
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Instant Std/Pro: 50-80% progressive. Instant Plus/2-Step Prime: 80%. 2-Step Plus: 70%. 1-Step Nitro/Pro: 100% první $10K poté 80%. 1-Step Nitro X: 100%. | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | Převod, Krypto |
| Poplatek | 5% crypto (TRC20 USDT pouze) | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | 1-Step Nitro X: 3% zisk první. All ostatní: 1% z počátečního zůstatku. | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Funded Trader Markets | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku pro 2-Step Plus (Shield Risk Protocol platí i na evaluaci) | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.