FXIFY vs MyFundedFutures
73%
Velká Británie
2-Step1-Step
70%
USA
Futures
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs Evaluation
Základní informace
| FXIFY | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2022 | 2023 |
| Platformy | MT4, MT5, DXtrade | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Počet programů | 2 | 1 |
| Hodnocení | 73% | 70% |
Pravidla challenge
| FXIFY | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Profit target P1 | 10% | $2 000–$6 000 |
| Profit target P2 | 5% | — |
| Max. denní DD | 5% | Žádný |
| Max. celkový DD | 10% | $2 000–$3 500 |
| Typ DD | Balance-based | Trailing (EOD) |
| Min. obch. dní | 5 | 0 |
| Časový limit | Neomezeno | Neomezeno |
Ceny ($100k)
| FXIFY | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Cena $10k | $59 | — |
| Cena $25k | $139 | — |
| Cena $50k | $229 | $50 |
| Cena $100k | $399 | $100 |
| Cena $200k | $749 | $150 |
Výplaty a pravidla
| FXIFY | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Profit split | Až 90% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | Bi-weekly | Denně |
| News trading | ||
| Weekend holding | ||
| EA/Boty | ||
| Páka | 1:50 | Futures kontrakty |
Instrumenty
| FXIFY | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex páry | 40+ párů | — |
| Indexy | ||
| Komodity | ||
| Akcie CFD | ||
| Krypto |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter a nepředstavují investiční poradenství.