Hantec Trader vs FTMO
52%
Mauricius
2-Step2-Step1-StepInstantInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: Enhanced vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Suite 201, The Catalyst, Cybercity, Ebene, 72201, Mauritius | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Mauricius | Česko |
| Rok založení | 2023 | 2015 |
| CEO | Bashaar Gokal | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $300,000 (only 1 account per size) | $400,000 |
| Počet programů | 5 | 3 |
| Hodnocení | 52% | 82% |
Challenge pravidla
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 5 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | 14 dní (7 s doplňkem) | 14 dní |
Ceny challenge
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $229 | $345 |
| $100k | $399 | $540 |
| $200k | $749 | $1080 |
Páka
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | 1:20 | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | 1:15 | N/A |
| Indexy | 1:15 | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | 1:1 | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | $5/lot |
| Kovy | $1/lot | 0.0014% |
| Energie | $1/lot | N/A |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem +30%) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto, Neteller, PayPal, Převod, Skrill | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Krypto, Převod, PayPal | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | $20 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Hantec Trader | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Po splnění challenge: zvolit funded účet nebo upgrade Challenge k další úroveň zůstatku. Pokud splněno znovu: stejná volba. Unique ladder systém. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ano | Ano |
| Doplňky | 90% Podíl na zisku (+30%), Týdně Payment (+15%), Remove Pravidlo konzistence na EnhancedX eval (+30%) | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.