Klein Funding vs FTMO
48%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2015 |
| CEO | Kutay Aktas | Otakar Suffner |
| Platformy | Bybit | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | $300,000 | $400,000 |
| Počet programů | 4 | 3 |
| Hodnocení | 48% | 82% |
Challenge pravidla
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek, resets denně 12:05 AM UTC) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku denně, Statický overall | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | Customizable 40-100% při nákupu | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | 14 dní |
Ceny challenge
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $229 | $345 |
| $100k | $399 | $540 |
| $200k | — | $1080 |
Páka
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | — | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | — | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | — | N/A |
| Indexy | — | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | Up to 1:100 on most Bybit coins | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | — | $5/lot |
| Kovy | — | 0.0014% |
| Energie | — | N/A |
| Indexy | — | $0 |
| Krypto | Bybit fees: Taker 0.055%, Maker 0.02% | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 90 dní (Bybit API access period, reminder 10 dní before) | 30 dní |
Výplaty a platby
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Nastavitelný od 40 % do 100 % dle zvoleného plánu. | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Převod, Wise, Krypto | Převod, PayPal |
| Poplatek | — | N/A |
| Min. výběr | — | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Klein Funding | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Instant Pro pouze: 10 % zisk = účet se zdvojnásobí (vzdát se 50 % podílu na zisku). Navyšování až na $2M. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.