Klein Funding vs FXIFY
48%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Velká Británie | Velká Británie |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Kutay Aktas | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | Bybit | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $300,000 | $805,000 |
| Počet programů | 4 | 5 |
| Hodnocení | 48% | 75% |
Challenge pravidla
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek, resets denně 12:05 AM UTC) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Na základě zůstatku denně, Statický overall | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | Customizable 40-100% při nákupu | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | — | $879 |
Páka
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | — | 1:30 |
| Kovy | — | 1:30 |
| Energie | — | 1:5 |
| Indexy | — | 1:10 |
| Krypto | Up to 1:100 on most Bybit coins | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | — | $6/lot |
| Kovy | — | $6/lot |
| Energie | — | $6/lot |
| Indexy | — | $6/lot |
| Krypto | Bybit fees: Taker 0.055%, Maker 0.02% | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 90 dní (Bybit API access period, reminder 10 dní before) | 60 dní |
Výplaty a platby
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Nastavitelný od 40 % do 100 % dle zvoleného plánu. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Převod, Wise, Krypto | Rise, Převod, Krypto |
| Min. výběr | — | $50 |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Klein Funding | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Instant Pro pouze: 10 % zisk = účet se zdvojnásobí (vzdát se 50 % podílu na zisku). Navyšování až na $2M. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.