Klein Funding vs MyFundedFutures
48%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK | — |
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Kutay Aktas | — |
| Platformy | Bybit | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Krypto | — |
| Max. alokace | $300,000 | — |
| Počet programů | 4 | 1 |
| Hodnocení | 48% | 74% |
Challenge pravidla
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek, resets denně 12:05 AM UTC) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku denně, Statický overall | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 3 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | Customizable 40-100% při nákupu | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | Denně |
Ceny challenge
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $229 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | — | $150 |
Páka
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Indexy | — | Futures kontrakty |
| Krypto | Up to 1:100 on most Bybit coins | — |
Komise
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Krypto | Bybit fees: Taker 0.055%, Maker 0.02% | — |
Pravidla obchodování
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ano | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 90 dní (Bybit API access period, reminder 10 dní before) | — |
Výplaty a platby
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Nastavitelný od 40 % do 100 % dle zvoleného plánu. | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto | — |
| Metody výplaty | Převod, Wise, Krypto | ACH, PayPal, krypto |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Klein Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Instant Pro pouze: 10 % zisk = účet se zdvojnásobí (vzdát se 50 % podílu na zisku). Navyšování až na $2M. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | Žádné | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.