Ment Funding vs MyFundedFutures
52%
USA
1-Step
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 1-Step Evaluation vs Evaluation
Základní informace
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | 5900 Balcones Drive, Suite 100, Austin, TX 78731, US | — |
| Země | USA | USA |
| Rok založení | 2021 | 2023 |
| CEO | Anton Calmes | — |
| Platformy | cTrader, DXTrade, MatchTrader | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Krypto | — |
| Max. alokace | $2,000,000 (with scaling) | — |
| Počet programů | 1 | 1 |
| Hodnocení | 52% | 74% |
Challenge pravidla
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 1-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 10% | $2 000–$6 000 |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 5 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 75% (90% s doplňkem) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | První Na vyžádání, poté every 30 dní | Denně |
Ceny challenge
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $49 | — |
| $10k | $79 | — |
| $25k | $179 | — |
| $50k | $299 | $50 |
| $100k | $499 | $100 |
| $200k | $949 | $150 |
Páka
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:20 | — |
| Kovy | 1:20 | — |
| Energie | 1:20 | — |
| Indexy | 1:10 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:2 | — |
Komise
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $7/lot | — |
| Kovy | $7/lot | — |
| Energie | $0/lot | — |
| Indexy | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ne | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ne | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 75% (90% s doplňkem +20%) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal | — |
| Metody výplaty | Rise, Krypto | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | $50 pro výplaty nad $500 | — |
| Min. výběr | $100 | — |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Ment Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | Účet se zdvojnásobí při: 1 výběr, 3/6 měsíců s 2 %+ ziskem, celkový zisk 10 % z počátečního zůstatku. Opakovatelné až $2M. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | — |
| Měsíční soutěž | Ano | — |
| Doplňky | Hold Over Weekend (+10%), 90% Podíl na zisku (+20%) | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.