Supertrade vs Fintokei
48%
Velká Británie
2-StepInstant
76%
Česko
2-Step2-Step1-Step3-Step
Vítěz: Fintokei
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs ProTrader
Základní informace
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Sídlo | 128 City Road, London, EC1V 2NX, UK | Masarykova 409/26, Brno, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2025 | 2023 |
| CEO | — | David Varga |
| Platformy | MetaTrader 5, YourFintech | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Akcie, Krypto | Forex, Komodity, Indexy, Krypto |
| Alt. měny | — | EUR, JPY, CZK |
| Max. alokace | $200,000 | ProTrader + ProTrader Swing: 400K EUR/USD. StartTrader: 100K EUR/USD. SwiftTrader: 200K EUR/USD. |
| Počet programů | 2 | 4 |
| Hodnocení | 48% | 76% |
Challenge pravidla
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | Fáze: 7% (equity EOD), Funded: 5% (equity EOD) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | Fáze: 7% statický, Funded: 10% statický | 10% (statický) |
| Typ propadu | Equity EOD, Statický | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 3 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95%) | 80% |
| Frekvence výplat | První po 24h, poté měsíčně | 14 dní |
Ceny challenge
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| $5k | $29 | — |
| $10k | $49 | $99 |
| $25k | $109 | $199 |
| $50k | $179 | $299 |
| $100k | $299 | $499 |
| $200k | $549 | $899 |
Páka
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | Challenge: 1:200, Funded/Instant: 1:100 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Kovy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:25, ProTrader: 1:100 |
| Energie | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:10, ProTrader: 1:20 |
| Indexy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | StartTrader/SwiftTrader: 1:20, ProTrader: 1:50 |
| Krypto | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | BTC: 1:2, Other: 1:1 |
| Akcie | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | — |
Komise
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Forex | $2/lot | $6/lot |
| Kovy | $2/lot | $6/lot |
| Energie | — | $6/lot |
| Indexy | $2/lot | $0 |
| Krypto | $2/lot | $0 |
Pravidla obchodování
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ano |
| Neaktivita | 30 dní (no new orders = account expiration) | 30 dní |
Výplaty a platby
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 2-Phase: 80% (až na 95%). Instant: 50%. | StartTrader: 50–100 % (dynamický, na základě obchodního chování). ProTrader: 80 %. SwiftTrader: 100 %. |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, ApplePay, GooglePay, Krypto, Převod |
| Metody výplaty | Krypto | Převod, Krypto |
| Poplatek | No fee z Supertrade. Blockchain network fees apply. | ETH: 2,5 % + 10 EUR, BTC: 2,5 % + 20 EUR, Ostatní krypto: 2,5 % |
| Min. výběr | $10 | 100 EUR/USD, 2 000 CZK, 20 000 JPY. SwiftTrader: 3 % zůstatku účtu. |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Supertrade | Fintokei | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců = navýšení zůstatku. Max 1 navýšený účet na obchodníka. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.