Supertrade vs FXIFY
48%
Velká Británie
2-StepInstant
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | 128 City Road, London, EC1V 2NX, UK | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Velká Británie | Velká Británie |
| Rok založení | 2025 | 2023 |
| CEO | — | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 5, YourFintech | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Akcie, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | $200,000 | $805,000 |
| Počet programů | 2 | 5 |
| Hodnocení | 48% | 75% |
Challenge pravidla
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | Fáze: 7% (equity EOD), Funded: 5% (equity EOD) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | Fáze: 7% statický, Funded: 10% statický | 10% (statický) |
| Typ propadu | Equity EOD, Statický | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 0 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95%) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | První po 24h, poté měsíčně | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $29 | $49 |
| $10k | $49 | $79 |
| $25k | $109 | $169 |
| $50k | $179 | $279 |
| $100k | $299 | $469 |
| $200k | $549 | $879 |
Páka
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | Challenge: 1:200, Funded/Instant: 1:100 | 1:30 |
| Kovy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | 1:30 |
| Energie | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | 1:5 |
| Indexy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | 1:10 |
| Krypto | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | 1:2 |
| Akcie | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | 1:2 |
Komise
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | $2/lot | $6/lot |
| Kovy | $2/lot | $6/lot |
| Energie | — | $6/lot |
| Indexy | $2/lot | $6/lot |
| Krypto | $2/lot | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ano | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ano | Ano |
| Max. rizikový limit | Ano | Ne |
| Neaktivita | 30 dní (no new orders = account expiration) | 60 dní |
Výplaty a platby
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 2-Phase: 80% (až na 95%). Instant: 50%. | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Krypto | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | No fee z Supertrade. Blockchain network fees apply. | — |
| Min. výběr | $10 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Supertrade | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | Žádné | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.