Supertrade vs MyFundedFutures
48%
Velká Británie
2-StepInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Phase Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | 128 City Road, London, EC1V 2NX, UK | — |
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2025 | 2023 |
| Platformy | MetaTrader 5, YourFintech | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Komodity, Indexy, Akcie, Krypto | — |
| Max. alokace | $200,000 | — |
| Počet programů | 2 | 1 |
| Hodnocení | 48% | 74% |
Challenge pravidla
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | Fáze: 7% (equity EOD), Funded: 5% (equity EOD) | Žádný |
| Max. celkový propad | Fáze: 7% statický, Funded: 10% statický | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Equity EOD, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 0 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (až 95%) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | První po 24h, poté měsíčně | Denně |
Ceny challenge
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $29 | — |
| $10k | $49 | — |
| $25k | $109 | — |
| $50k | $179 | $50 |
| $100k | $299 | $100 |
| $200k | $549 | $150 |
Páka
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | Challenge: 1:200, Funded/Instant: 1:100 | — |
| Kovy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | — |
| Energie | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | — |
| Indexy | Challenge: 1:100, Funded/Instant: 1:50 | Futures kontrakty |
| Krypto | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | — |
| Akcie | Challenge: 1:4, Funded/Instant: 1:2 | — |
Komise
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $2/lot | — |
| Kovy | $2/lot | — |
| Indexy | $2/lot | — |
| Krypto | $2/lot | — |
Pravidla obchodování
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ano | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ano | — |
| Neaktivita | 30 dní (no new orders = account expiration) | — |
Výplaty a platby
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 2-Phase: 80% (až na 95%). Instant: 50%. | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | — |
| Metody výplaty | Krypto | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | No fee z Supertrade. Blockchain network fees apply. | — |
| Min. výběr | $10 | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Supertrade | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | Žádné | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.