Sure Leverage Funding vs MyFundedFutures
44%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone - FZ, Ras Al Khaimah, UAE | — |
| Země | SAE (Dubaj) | USA |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | Sebastian Ness | — |
| Platformy | MetaTrader 5, MatchTrader, TradeLocker | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | — |
| Max. alokace | $400,000 | — |
| Počet programů | 4 | 1 |
| Hodnocení | 44% | 74% |
Challenge pravidla
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 5 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | Na vyžádání | Denně |
Ceny challenge
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $229 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | $749 | $150 |
Páka
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:50 | — |
| Kovy | 1:12 | — |
| Energie | 1:12 | — |
| Indexy | 1:10 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:2 | — |
Komise
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $5/lot | — |
| Kovy | $5/lot | — |
| Energie | $5/lot | — |
| Indexy | $5/lot | — |
| Krypto | $5/lot | — |
Pravidla obchodování
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ano | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step/Instant Pro/BNPL: 80%. Free Challenge: 50%. Instant: 50% -> 80% progressive. | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, Převod | — |
| Metody výplaty | Rise | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | 2 % nebo $10, podle toho co je vyšší | — |
| Min. výběr | $100 bez fee. Lower amounts possible s extra fees. | — |
| Vrácení poplatku | Ne | Ano |
Navyšování a funkce
| Sure Leverage Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ne | Ano |
| Detaily navyšování | — | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | +10 % podíl na zisku (+15 %), týdenní výplata (+20 %), oba dohromady (+30 %) | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.