Think Capital vs FTMO
54%
Velká Británie
2-Step1-Step1-Step
82%
Česko
2-Step2-Step1-Step
Vítěz: FTMO
Porovnání výchozích programů: Dual Step vs FTMO Challenge Standard (2-Step)
Základní informace
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Sídlo | 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, UK | Purkynova 2121/3, Praha 1, 110 00, Czech Republic |
| Země | Velká Británie | Česko |
| Rok založení | 2024 | 2015 |
| CEO | Faizan Anees | Otakar Suffner |
| Platformy | MetaTrader 5, ThinkTrader, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DXTrade |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Alt. měny | — | EUR, CZK, GBP, CAD, AUD, CHF |
| Max. alokace | MT5: $300,000. ThinkTrader: $600,000. | $400,000 |
| Počet programů | 3 | 3 |
| Hodnocení | 54% | 82% |
Challenge pravidla
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 10% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity nebo zůstatek based, varies) | 5% (equity) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Varies by variant, Statický overall | Na základě equity, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Frekvence výplat | Bi-týdně (týdně s doplňkem) | 14 dní |
Ceny challenge
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | $155 |
| $25k | $139 | $250 |
| $50k | $229 | $345 |
| $100k | $399 | $540 |
| $200k | $749 | $1080 |
Páka
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | Lightning (MT5): 1:30, Nexus (MT5): 1:100, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | Standard: 1:100, Swing: 1:30 |
| Kovy | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | Standard: 1:30, Swing: 1:9 |
| Energie | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | N/A |
| Indexy | Lightning: 1:5, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | Standard: 1:50, Swing: 1:15 |
| Krypto | Lightning/Nexus: 1:1, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
| Akcie | — | Standard: 1:3.33, Swing: 1:1 |
Komise
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Forex | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | $5/lot |
| Kovy | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | 0.0014% |
| Energie | $0 | N/A |
| Indexy | $0 | $0 |
| Krypto | $0 | 0.065% |
| Akcie | — | 0.004% |
Pravidla obchodování
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 30 dní |
Výplaty a platby
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem +25%) | 80 % (90 % po navýšení) |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto, PayPal, Skrill |
| Metody výplaty | Krypto, Rise, Převod | Převod, PayPal |
| Poplatek | Rise: $50/měsíc při žádosti o výplatu | N/A |
| Min. výběr | $100 | Bank transfer: $20, Krypto: $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Think Capital | FTMO | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = +25 %. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučeno. | Min. 4 měsíce, 10 % čistý zisk, 2 výplaty, kladný zůstatek. Podíl na zisku 90 %. Strop $2M. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ano |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku (+25 %), týdenní výplata (+25 %), obchodování na zprávách (+25 %) | Žádné |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.