Think Capital vs FXIFY
54%
Velká Británie
2-Step1-Step1-Step
75%
Velká Británie
2-Step1-Step3-StepInstant1-Step
Vítěz: FXIFY
Porovnání výchozích programů: Dual Step vs 2 Phase Classic
Základní informace
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Sídlo | 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, UK | Unit 1, 74 Back Church Lane, London, E1 1LX, UK |
| Země | Velká Británie | Velká Británie |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Faizan Anees | Peter Brown, David Bhidey |
| Platformy | MetaTrader 5, ThinkTrader, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade, TradingView |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | Forex, Indexy, Komodity, Krypto, Akcie |
| Max. alokace | MT5: $300,000. ThinkTrader: $600,000. | $805,000 |
| Počet programů | 3 | 5 |
| Hodnocení | 54% | 75% |
Challenge pravidla
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | 2-step |
| Cílový zisk P1 | 8% | 8% |
| Cílový zisk P2 | 5% | 5% |
| Max. denní propad | 5% (equity nebo zůstatek based, varies) | 5% (zůstatek) |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | 10% (statický) |
| Typ propadu | Varies by variant, Statický overall | Na základě zůstatku, Statický |
| Min. obch. dní | 3 | 4 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 80% (90% s doplňkem) |
| Frekvence výplat | Bi-týdně (týdně s doplňkem) | První Na vyžádání, poté 30 dní (14 s doplňkem) |
Ceny challenge
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | $49 |
| $10k | $59 | $79 |
| $25k | $139 | $169 |
| $50k | $229 | $279 |
| $100k | $399 | $469 |
| $200k | $749 | $879 |
Páka
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | Lightning (MT5): 1:30, Nexus (MT5): 1:100, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | 1:30 |
| Kovy | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | 1:30 |
| Energie | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | 1:5 |
| Indexy | Lightning: 1:5, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | 1:10 |
| Krypto | Lightning/Nexus: 1:1, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | 1:2 |
| Akcie | — | 1:2 |
Komise
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Forex | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | $6/lot |
| Kovy | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | $6/lot |
| Energie | $0 | $6/lot |
| Indexy | $0 | $6/lot |
| Krypto | $0 | $0 |
| Akcie | — | 0.35% |
Pravidla obchodování
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ano |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ano |
| Bez swapu | Ne | Ne |
| Pravidlo konzistence | Ne | Ano |
| Max. rizikový limit | Ne | Ne |
| Neaktivita | 30 dní | 60 dní |
Výplaty a platby
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem +25%) | 80 % (50 % u Educational Course). 90 % s doplňkem (+25 %). |
| Platební metody | Karta, Krypto | Karta, Krypto |
| Metody výplaty | Krypto, Rise, Převod | Rise, Převod, Krypto |
| Poplatek | Rise: $50/měsíc při žádosti o výplatu | — |
| Min. výběr | $100 | $50 |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Think Capital | FXIFY | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = +25 %. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučeno. | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = 25% navýšení. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučen. |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | Ne |
| Měsíční soutěž | Ne | Ano |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku (+25 %), týdenní výplata (+25 %), obchodování na zprávách (+25 %) | Ochrana výkonu (+15 %), Zvýšení páky (+25 %), Zvýšení podílu na zisku na 90 % (+25 %), Dvoutýdenní výplaty (+5 %) |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.