Think Capital vs MyFundedFutures
54%
Velká Británie
2-Step1-Step1-Step
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: Dual Step vs Evaluation
Základní informace
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, UK | — |
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Faizan Anees | — |
| Platformy | MetaTrader 5, ThinkTrader, TradingView | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Krypto | — |
| Max. alokace | MT5: $300,000. ThinkTrader: $600,000. | — |
| Počet programů | 3 | 1 |
| Hodnocení | 54% | 74% |
Challenge pravidla
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (equity nebo zůstatek based, varies) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Varies by variant, Statický overall | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 3 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | Bi-týdně (týdně s doplňkem) | Denně |
Ceny challenge
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $229 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | $749 | $150 |
Páka
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | Lightning (MT5): 1:30, Nexus (MT5): 1:100, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | — |
| Kovy | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | — |
| Energie | Lightning: 1:10, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | — |
| Indexy | Lightning: 1:5, Nexus: 1:15, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | Futures kontrakty |
| Krypto | Lightning/Nexus: 1:1, ThinkTrader/Dual Step: Dynamic | — |
Komise
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | — |
| Kovy | MT5: $4/lot, ThinkTrader: $0 | — |
| Energie | $0 | — |
| Indexy | $0 | — |
| Krypto | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ne | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% (90% s doplňkem +25%) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto | — |
| Metody výplaty | Krypto, Rise, Převod | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | Rise: $50/měsíc při žádosti o výplatu | — |
| Min. výběr | $100 | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Think Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 10 % zisk v prvních 3 měsících (2 ze 3 ziskové) = +25 %. Poté zdvojnásobení každé 3 měsíce až na $4M. Instant vyloučeno. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ne | — |
| Doplňky | 90 % podíl na zisku (+25 %), týdenní výplata (+25 %), obchodování na zprávách (+25 %) | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.