Wall Street Funded vs MyFundedFutures
45%
SAE (Dubaj)
2-Step1-StepInstantInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: Two Step Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE | — |
| Země | SAE (Dubaj) | USA |
| Rok založení | 2024 | 2023 |
| CEO | Inaki Martinez, Albert Suriol | — |
| Platformy | cTrader, MetaTrader 5, MatchTrader, DXTrade | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Komodity, Krypto, Forex, Indexy, Akcie | — |
| Max. alokace | $400,000 | — |
| Počet programů | 4 | 1 |
| Hodnocení | 45% | 74% |
Challenge pravidla
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (statický) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | EOD high-watermark, Statický | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 0 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 80% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | 15 dní, poté every 5 dní | Denně |
Ceny challenge
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $229 | $50 |
| $100k | $399 | $100 |
| $200k | $749 | $150 |
Páka
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1-Step/Instant: 1:30, 2-Step: 1:50 | — |
| Kovy | 1:10 | — |
| Energie | 1:10 | — |
| Indexy | 1-Step/Instant: 1:10, 2-Step: 1:20 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1-Step/Instant: 1:1, 2-Step: 1:2 | — |
| Akcie | 1:10 | — |
Komise
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $4/lot | — |
| Kovy | $4/lot | — |
| Energie | $4/lot | — |
| Indexy | $0 | — |
| Krypto | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ano | — |
| Neaktivita | 30 dní | — |
Výplaty a platby
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 80% | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto | — |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | ACH, PayPal, krypto |
| Min. výběr | 1%. Krypto: $100. Rise: $500. | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Wall Street Funded | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 15% return za 3 měsíce + 3 výběrů = +25% up až $2M + 95% podíl na zisku. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ano | — |
| Doplňky | Available (Hold Weekend, etc.) | — |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter.