FTMO vs Funding Pips
FTMO
Česko
92%
Funding Pips
SAE
77%
Vitaz porovnania: FTMO
Zakladne informacie
Lepsi: FTMO| Parameter | ||
|---|---|---|
Krajina | Česko | SAE |
Rok zalozenia | 2015 | 2022 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzii | — | — |
Challenge typy | 2-step, 1-step | 1-step, 2-step |
Celkove skore | 92% | 77% |
Challenge pravidla
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | 10% | 8% |
Profit target Phase 2 | 5% | 5% |
Max. denny drawdown | 5% | 5% |
Max. celkovy drawdown | 10% | 10% |
Typ drawdownu | Balance-based | Equity-based |
Min. obchodnych dni | 4 dni | — |
Max. obchodnych dni | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | Neomezeno | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parameter | ||
|---|---|---|
$10k ucet | $155 | $59 |
$25k ucet | $250 | $139 |
$50k ucet | $345 | $239 |
$100k ucet | $540 | $439 |
$200k ucet | $1080 | — |
Vyplaty a profit split
| Parameter | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 90% | Až 90% |
Frekvencia vyplat | Bi-weekly | Bi-weekly |
Prva vyplata | 14 dní | 7 dní |
Metody vyplat | Bank, Skrill, krypto | Bank, krypto, Rise |
Vratny poplatok | ANO | ANO |
Free retry | ANO | NIE |
Pravidla obchodovania
| Parameter | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | ANO | ANO |
Expert Advisors (EA) | ANO | ANO |
Copy trading | NIE | NIE |
Obchodovanie krypto | ANO | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmienky pre zvysenie uctu | Navýšení po 4 měsících zisku, až $400k | Navýšení po 3 konzistentních měsících |
Instrumenty a platformy
| Parameter | ||
|---|---|---|
Platformy | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | MT5, cTrader |
Pouzivany broker | Vlastní likvidita | Vlastní |
Forex pary | 50+ párů | 30+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | ANO | NIE |
Krypto (CFD) | ANO | ANO |
Paka forex | 1:100 | 1:100 |
Paka indexy | 1:50 | 1:50 |
Paka komodity | 1:50 | 1:50 |
Upozornenie: Prop trading je spojeny s rizikom straty. Informacie na tejto stranke maju iba informacny charakter a nepredstavuju investicne poradenstvo.