FTMO vs Funding Pips
FTMO
Česko
92%
Funding Pips
SAE
77%
Vítěz srovnání: FTMO
Základní informace
Lepší: FTMO| Parametr | ||
|---|---|---|
Zeme | Česko | SAE |
Rok založení | 2015 | 2022 |
Trustpilot | — | — |
Trustpilot recenzí | — | — |
Challenge typy | 2-step, 1-step | 1-step, 2-step |
Celkové skóre | 92% | 77% |
Pravidla challenge
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit target Phase 1 | 10% | 8% |
Profit target Phase 2 | 5% | 5% |
Max. denni drawdown | 5% | 5% |
Max. celkový drawdown | 10% | 10% |
Typ drawdownu | Balance-based | Equity-based |
Min. obchodnich dnu | 4 dnu | — |
Max. obchodnich dnu | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 1 | Neomezeno | Neomezeno |
Casovy limit Phase 2 | Neomezeno | Neomezeno |
Ceny challenges
| Parametr | ||
|---|---|---|
$10k ucet | $155 | $59 |
$25k ucet | $250 | $139 |
$50k ucet | $345 | $239 |
$100k ucet | $540 | $439 |
$200k ucet | $1080 | — |
Výplaty a profit split
| Parametr | ||
|---|---|---|
Profit split | Až 90% | Až 90% |
Frekvence výplat | Bi-weekly | Bi-weekly |
První výplata | 14 dní | 7 dní |
Metody výplat | Bank, Skrill, krypto | Bank, krypto, Rise |
Vratný poplatek | ANO | ANO |
Free retry | ANO | NE |
Pravidla obchodování
| Parametr | ||
|---|---|---|
News trading | ANO | ANO |
Weekend holding | ANO | ANO |
Expert Advisors (EA) | ANO | ANO |
Copy trading | NE | NE |
Obchodování krypto | ANO | ANO |
Scaling plan | ANO | ANO |
Scaling details Podmínky pro zvýšení účtu | Navýšení po 4 měsících zisku, až $400k | Navýšení po 3 konzistentních měsících |
Instrumenty a platformy
| Parametr | ||
|---|---|---|
Platformy | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | MT5, cTrader |
Používaný broker | Vlastní likvidita | Vlastní |
Forex páry | 50+ párů | 30+ párů |
Indexy | ANO | ANO |
Komodity | ANO | ANO |
Akcie (CFD) | ANO | NE |
Krypto (CFD) | ANO | ANO |
Páka forex | 1:100 | 1:100 |
Páka indexy | 1:50 | 1:50 |
Páka komodity | 1:50 | 1:50 |
Upozornění: Prop trading je spojen s rizikem ztráty. Informace na této stránce mají pouze informační charakter a nepředstavují investiční poradenství.