Ceny komodit
Poslední aktualizace: 16. listopadu 2026
Kurz: 1 USD = 22,18 CZK (2026-11-16)
Energie
(15)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL-SPOT | $91.86 | 2 038 Kč | ▼ -2.70% | ▲ +0.62% | ▼ -14.79% | ▲ +44.50% | barel |
| WTIOIL-FUT | $85.47 | 1 896 Kč | ▼ -2.56% | ▼ -0.05% | ▼ -13.63% | ▲ +43.21% | barel |
| URAL-OIL | $72.96 | 1 618 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -5.48% | ▼ -36.17% | ▲ +32.80% | barel |
| NG-SPOT | $3.47 | 76,97 Kč | ▼ -3.07% | ▼ -0.57% | ▲ +3.27% | ▼ -25.38% | MMBtu |
| UK-GAS | $2.79 | 61,78 Kč | ▼ -7.04% | ▲ +3.23% | ▼ -2.49% | ▲ +151.99% | Thm |
| COAL | $145.75 | 3 233 Kč | ▲ +2.32% | ▲ +3.44% | ▼ -3.09% | ▲ +32.26% | T |
| UXA | $90.25 | 2 002 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -1.74% | ▲ +0.17% | ▲ +18.28% | Lb |
| RB-SPOT | $2.55 | 56,56 Kč | ▼ -2.67% | ▼ -2.67% | ▼ -19.56% | ▲ +31.44% | Gal |
| HO-SPOT | $4.11 | 91,17 Kč | ▼ -3.29% | ▼ -0.96% | ▼ -14.02% | ▲ +66.40% | Gal |
| PROP | $1.07 | 23,73 Kč | ▲ +0.94% | ▼ -6.14% | ▼ -2.73% | ▲ +64.62% | Gal |
| METH | $3,353 | 74 376 Kč | ▼ -4.74% | ▼ -4.47% | ▼ -0.03% | ▲ +70.20% | T |
| NAPHTHA | $785.01 | 17 413 Kč | ▼ -1.61% | ▼ -4.03% | ▼ -10.58% | ▲ +46.33% | T |
| ETHANOL | $1.80 | 39,93 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.55% | ▼ -12.20% | ▲ +5.88% | Gal |
| LGO | $1,244 | 27 599 Kč | ▼ -3.21% | ▼ -0.13% | ▼ -14.04% | ▲ +70.84% | T |
| TTF-GAS | $93.32 | 2 070 Kč | ▼ -6.03% | ▲ +4.08% | ▼ -5.08% | ▲ +156.39% | MWh |
Drahé kovy
(5)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | $3,861 | 85 655 Kč | ▼ -0.62% | ▼ -6.77% | ▼ -7.30% | ▼ -4.30% | T.oz |
| XAG | $46.80 | 1 038 Kč | ▼ -4.14% | ▼ -12.49% | ▼ -17.92% | ▼ -6.98% | T.oz |
| PL | $1,454 | 32 252 Kč | ▼ -3.04% | ▼ -8.06% | ▼ -11.79% | ▼ -5.79% | T.oz |
| PA | $978.90 | 21 714 Kč | ▼ -2.89% | ▼ -6.41% | ▼ -13.65% | ▼ -29.92% | T.oz |
| XRH | $9,400 | 208 511 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +1.62% | ▲ +3.30% | ▲ +18.99% | T.oz |
Průmyslové kovy
(22)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-SPOT | $6.13 | 136 Kč | ▼ -0.33% | ▼ -5.26% | ▼ -7.40% | ▲ +19.96% | Lb |
| AL-SPOT | $3,019 | 66 967 Kč | ▼ -0.53% | ▼ -2.52% | ▼ -0.09% | ▼ -3.52% | T |
| ZINC | $3,706 | 82 208 Kč | ▲ +0.11% | ▼ -0.80% | ▲ +0.26% | ▲ +24.77% | T |
| NICKEL-FUT | $15,900 | 352 683 Kč | ▼ -0.19% | ▼ -2.40% | ▲ +3.45% | ▲ +9.17% | T |
| TIN | $46,897 | 1 040 269 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.93% | ▼ -6.44% | ▲ +27.14% | T |
| LEAD-SPOT | $1,883 | 41 758 Kč | ▼ -1.13% | ▼ -1.03% | ▼ -0.70% | ▼ -8.38% | T |
| TIOC | $91.48 | 2 029 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -1.33% | ▲ +0.64% | ▼ -12.00% | T |
| COB | $33,525 | 743 652 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -14.79% | ▼ -30.98% | T |
| HRC-STEEL | $1,427 | 31 652 Kč | ▼ -0.56% | ▲ +0.84% | ▲ +5.23% | ▲ +67.07% | T |
| GA | $1,730 | 38 375 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -0.57% | ▲ +3.90% | Kg |
| INDIUM | $4,950 | 109 801 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -3.88% | ▲ +97.60% | Kg |
| TEL | $810.00 | 17 967 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +1.44% | ▲ +11.72% | T |
| STEEL | $446.79 | 9 911 Kč | ▼ -1.76% | ▼ -1.94% | ▼ -3.33% | ▼ -1.80% | T |
| TITAN | $6.15 | 136 Kč | ▼ -0.01% | ▲ +0.01% | ▼ -5.49% | ▼ -10.16% | Kg |
| MG | $2,423 | 53 746 Kč | ▼ -0.01% | ▲ +0.01% | ▼ -0.34% | ▼ -3.49% | T |
| LC | $13,435 | 298 017 Kč | ▼ -3.04% | ▼ -3.18% | ▼ -12.09% | ▲ +4.40% | T |
| BIT | $642.87 | 14 260 Kč | ▼ -2.91% | ▼ -1.15% | ▼ -6.77% | ▲ +43.95% | T |
| POL | $1,301 | 28 857 Kč | ▼ -0.01% | ▼ -1.03% | ▼ -0.34% | ▲ +28.98% | T |
| PVC | $742.94 | 16 480 Kč | ▼ -0.01% | ▲ +0.01% | ▲ +2.30% | ▲ +10.99% | T |
| PYL | $1,419 | 31 486 Kč | ▼ -0.01% | ▲ +0.01% | ▲ +0.96% | ▲ +49.11% | T |
| SODASH | $1,010 | 22 404 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -3.81% | ▼ -17.48% | T |
| NDYM | $138,401 | 3 070 011 Kč | ▼ -0.01% | ▲ +0.01% | ▼ -2.37% | ▲ +35.25% | T |
Obiloviny
(6)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-SPOT | $6.03 | 134 Kč | ▼ -0.41% | ▲ +0.83% | ▼ -9.79% | ▲ +11.81% | Bu |
| CORN | $4.57 | 101 Kč | ▲ +0.27% | ▲ +1.68% | ▼ -5.01% | ▲ +3.41% | Bu |
| SOYBEAN-FUT | $12.25 | 272 Kč | ▼ -0.58% | ▲ +3.37% | ▼ -2.90% | ▲ +5.90% | Bu |
| RR-FUT | $18.25 | 405 Kč | ▼ -0.65% | ▲ +2.59% | ▲ +5.37% | ▲ +74.81% | Cwt |
| OAT-SPOT | $3.71 | 82,29 Kč | ▼ -1.26% | ▲ +6.55% | ▼ -7.62% | ▲ +17.73% | Bu |
| ZM | $328.70 | 7 291 Kč | ▲ +0.09% | ▲ +2.41% | ▼ -7.45% | ▲ +1.70% | short ton |
Soft komodity
(19)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | $2.78 | 61,67 Kč | ▲ +1.46% | ▲ +4.12% | ▼ -6.71% | ▼ -26.06% | Lb |
| LS11 | $0.1822 | 4,04 Kč | ▼ -0.98% | ▲ +0.05% | ▼ -12.61% | ▲ +22.69% | Lb |
| CC | $5,210 | 115 579 Kč | ▼ -1.07% | ▲ +4.21% | ▼ -7.70% | ▼ -0.43% | T |
| CT | $0.8100 | 17,97 Kč | ▼ -2.41% | ▼ -1.22% | ▼ -2.41% | ▲ +26.56% | Lb |
| RUBBER | $2.50 | 55,50 Kč | ▲ +0.89% | ▲ +3.30% | ▼ -1.77% | ▲ +44.62% | Kg |
| LB-FUT | $520.97 | 11 556 Kč | ▲ +0.09% | ▲ +2.34% | ▼ -2.17% | ▼ -4.50% | Mbf |
| OJ | $1.38 | 30,69 Kč | ▲ +1.09% | ▼ -3.60% | ▼ -2.16% | ▼ -11.06% | Lb |
| ZL | $0.6331 | 14,04 Kč | ▼ -1.08% | ▲ +1.95% | ▼ -5.83% | ▲ +25.59% | Lb |
| SUNF | $1,526 | 33 854 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.05% | ▼ -1.89% | ▲ +9.06% | T |
| RSO | $541.89 | 12 020 Kč | ▼ -0.02% | ▲ +3.36% | ▼ -1.83% | ▲ +11.79% | T |
| K-PULP | $4,644 | 103 013 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.39% | ▼ -2.64% | ▼ -5.15% | T |
| UREA | $434.50 | 9 638 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.46% | ▼ -5.03% | ▲ +17.43% | T |
| DIAPH | $795.00 | 17 635 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -0.93% | ▲ +12.77% | T |
| LS | $514.99 | 11 424 Kč | ▼ -1.24% | ▼ -1.58% | ▼ -8.56% | ▲ +21.98% | T |
| PO | $1,091 | 24 204 Kč | ▼ -0.15% | ▲ +3.97% | ▼ -4.76% | ▲ +5.72% | T |
| CANOLA | $542.82 | 12 041 Kč | ▼ -1.36% | ▲ +0.93% | ▼ -3.64% | ▲ +18.03% | T |
| TEA | $2.19 | 48,58 Kč | ▼ -0.01% | ▼ -0.15% | ▲ +2.93% | ▲ +5.19% | Kg |
| WOOL | $1,167 | 25 891 Kč | ▼ -0.38% | ▼ -0.27% | ▼ -6.76% | ▲ +15.45% | 100 Kg |
| POTATO | $1.55 | 34,32 Kč | ▼ -0.23% | ▼ -1.21% | ▼ -1.59% | ▼ -81.96% | 100 Kg |
Livestock & Mléčné
(10)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1 | $2.19 | 48,56 Kč | ▼ -0.78% | ▲ +1.20% | ▼ -3.78% | ▼ -0.10% | Lb |
| FC1 | $3.37 | 74,75 Kč | ▼ -0.60% | ▲ +2.48% | ▼ -2.03% | ▼ -0.50% | Lb |
| LHOGS | $0.5608 | 12,44 Kč | ▲ +1.14% | ▲ +0.18% | ▼ -16.15% | ▼ -28.56% | Lb |
| POUL | $8.13 | 180 Kč | ▼ -0.25% | ▲ +0.37% | ▼ -4.47% | ▲ +1.25% | Kg |
| SALMON | $8.10 | 180 Kč | ▼ -0.14% | ▼ -1.70% | ▲ +6.32% | ▲ +1.77% | Kg |
| EGGS-US | $0.5200 | 11,53 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +79.31% | ▼ -75.70% | Doz |
| MILK | $17.57 | 390 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.57% | ▲ +15.06% | ▲ +2.09% | Cwt |
| CHE | $1.62 | 35,93 Kč | ▲ +0.62% | ▲ +1.89% | ▼ -0.61% | ▼ -7.43% | Lb |
| BUTTER | $4,365 | 96 818 Kč | ▼ -0.23% | ▼ -1.21% | ▼ -6.90% | ▼ -25.19% | T |
| EGGS-CH | $3,473 | 77 038 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.64% | ▲ +3.64% | ▲ +16.08% | T |